 
                    Euro hoy en todo el mundo.
| País/moneda | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 
				114.34
				0.00
			 | 			
				114.35
				0.00
			 | Histórico / Gráficas | 
| Bolivia | 
				7.79
				0.00
			 | 			
				8.19
				0.00
			 | Histórico / Gráficas | 
| Brasil | 
				6.30
				0.00
			 | 			
				6.31
				0.00
			 | Histórico / Gráficas | 
| Chile | 
				923.14
				0.00
			 | 			
				951.14
				0.00
			 | Histórico / Gráficas | 
| Colombia | 
				4388.70
				0.00
			 | 			
				4488.70
				0.00
			 | Histórico / Gráficas | 
| Costa Rica | 
				710.07
				0.00
			 | 			
				738.07
				0.00
			 | Histórico / Gráficas | 
| R.D. | 
				64.40
				0.00
			 | 			
				66.00
				0.00
			 | Histórico / Gráficas | 
| España | 
				1.16
				0.00
			 | 			
				1.16
				0.00
			 | Histórico / Gráficas | 
| Mexico | 
				23.79
				0.00
			 | 			
				23.80
				0.00
			 | Histórico / Gráficas | 
| Paraguay | 
				7836.70
				0.00
			 | 			
				8096.70
				0.00
			 | Histórico / Gráficas | 
| Peru | 
				4.70
				0.00
			 | 			
				4.86
				0.00
			 | Histórico / Gráficas | 
| Uruguay | 
				48.97
				0.00
			 | 			
				50.16
				0.00
			 | Histórico / Gráficas | 
| Venezuela | 
				4823059.00
				0.00
			 | 			
				4828059.00
				0.00
			 | Histórico / Gráficas | 
