| Compra | Venta | ||
| Peso argentino | 4.23 | 4.28 | |
| Peso colombiano | 1780.50 | 1790.50 | |
| Bolívar venezolano | 4.2932 | 4.2982 | |
| Peso mexicano | 12.667 | 12.668 | |
| Peso chileno | 477.70 | 478.70 | |
| Euro | 0.7598 | 0.7601 | |
| Boliviano | 6.86 | 6.96 | |
| Peso uruguayo | 19.40 | 19.50 | |
| Real | 1.7135 | 1.7235 | |
| Nuevo sol | 2.685 | 2.695 | |
| Colón Costarricense | 510.05 | 510.15 | |
| Guaraní paraguayo | 4630.00 | 4690.00 | |
| Peso Oro Dominicano | 38.75 | 39.00 | |
| Quetzal | 7.77 | 7.773 | |
| Balboa panameño | 1.00 | 1.00 | |
| Lempira | 19.055 | 19.055 | |
| Córdoba nicaragüense | 23.08 | 23.09 | |
- Mexico : febrero 11, 2010 a las 4:06
Hoy, el peso tuvo una baja de 3 centavos con respecto al dólar, vendiéndose así a un máximo de 13.17 pesos. Con respecto al euro, subió 5 centavos, vendiéndose a un máximo de 18.15 pesos.
Por otro lado, el precio mínimo de compra fue de 12.72 pesos para dólar y 17.82 pesos para el euro.
(c) PrecioDolar.com - 2009-2010 : contacto: info [aroba!] forexinvestor.dk
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto de la década - 6:41
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto en 13 años - 5:28
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto en 13 años - 5:28
- El precio de los pisos acelera su caída por el temor a un parón en las ventas en 2011 - 4:19
- Los grandes partidos logran el primer pacto para recortar las pensiones - 18:02
- Los grandes partidos sientan las bases para la reforma de las pensiones - 15:58