<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PrecioDolar.com</title>
	<atom:link href="http://www.preciodolar.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preciodolar.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Moddy&#8217;s pone la calificación de las entidades españolas bajo presión por el retraso en la reestructuración</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/espana/moddys-pone-la-calificacion-de-las-entidades-espanolas-bajo-presion-por-el-retraso-en-la-reestructuracion</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/espana/moddys-pone-la-calificacion-de-las-entidades-espanolas-bajo-presion-por-el-retraso-en-la-reestructuracion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España (euro)]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos]]></category>
		<category><![CDATA[Moddy]]></category>
		<category><![CDATA[Peligro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/espana/moddys-pone-la-calificacion-de-las-entidades-espanolas-bajo-presion-por-el-retraso-en-la-reestructuracion</guid>
		<description><![CDATA[La agencia Moody&#8217;s afirma que el retraso en la reestructuración del sistema financiero español y la escasa cantidad de fondos públicos que han llegado al sector están poniendo en peligro sus previsiones de que las entidades iban a mejorar de forma sustancial su solvencia a lo largo de 2010. Por este motivo, según señalan en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/espana/moddys-pone-la-calificacion-de-las-entidades-espanolas-bajo-presion-por-el-retraso-en-la-reestructuracion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mexicano Slim desbanca a Gates como el hombre más rico del mundo</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/espana/el-mexicano-slim-desbanca-a-gates-como-el-hombre-mas-rico-del-mundo</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/espana/el-mexicano-slim-desbanca-a-gates-como-el-hombre-mas-rico-del-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España (euro)]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[El Empresario]]></category>
		<category><![CDATA[El Hombre]]></category>
		<category><![CDATA[El Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[El Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ganado]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ricos]]></category>
		<category><![CDATA[Pugna]]></category>
		<category><![CDATA[Quedan]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Forbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/espana/el-mexicano-slim-desbanca-a-gates-como-el-hombre-mas-rico-del-mundo</guid>
		<description><![CDATA[La pugna por el liderazgo del club de los multimillonarios la ha ganado esta vez el empresario mexicano Carlos Slim, que se ha impuesto por un ajustado margen a Bill Gates. Es el primer latinoamericano -y el primer no estadounidense desde 1994- que sube a lo más alto de la exclusiva lista de la revista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/espana/el-mexicano-slim-desbanca-a-gates-como-el-hombre-mas-rico-del-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OCDE afirma que España e Irlanda serán los países más afectados por la crisis económica</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/espana/la-ocde-afirma-que-espana-e-irlanda-seran-los-paises-mas-afectados-por-la-crisis-economica</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/espana/la-ocde-afirma-que-espana-e-irlanda-seran-los-paises-mas-afectados-por-la-crisis-economica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España (euro)]]></category>
		<category><![CDATA[Bruto]]></category>
		<category><![CDATA[El Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Organismo]]></category>
		<category><![CDATA[Pib]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/espana/la-ocde-afirma-que-espana-e-irlanda-seran-los-paises-mas-afectados-por-la-crisis-economica</guid>
		<description><![CDATA[España entró en recesión  más tarde que el resto de los países desarrollados, pero saldrá también más tarde que ellos. Además, pese a que el golpe inicial, medido en términos de caída del Producto Interior Bruto, fue inferior, el impacto a la larga en la economía española será bastante mayor al de sus socios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/espana/la-ocde-afirma-que-espana-e-irlanda-seran-los-paises-mas-afectados-por-la-crisis-economica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama apoya las críticas de Papandreu a los especuladores financieros</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/espana/obama-apoya-las-criticas-de-papandreu-a-los-especuladores-financieros</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/espana/obama-apoya-las-criticas-de-papandreu-a-los-especuladores-financieros#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España (euro)]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Este Martes]]></category>
		<category><![CDATA[Griego]]></category>
		<category><![CDATA[Papandreu]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Ministro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/espana/obama-apoya-las-criticas-de-papandreu-a-los-especuladores-financieros</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama transmitió este martes al primer ministro griego, Yorgos Papandreu, el apoyo a las medidas tomadas por su Gobierno para abordar la crisis en su país y coincidió con él en la necesidad de regular las instituciones financieras para asegurarse de que éstas no especulan con el destino económico de los países. &#8220;La respuesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/espana/obama-apoya-las-criticas-de-papandreu-a-los-especuladores-financieros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas amenaza con prohibir los CDS para atajar la especulación</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/espana/bruselas-amenaza-con-prohibir-los-cds-para-atajar-la-especulacion</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/espana/bruselas-amenaza-con-prohibir-los-cds-para-atajar-la-especulacion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España (euro)]]></category>
		<category><![CDATA[Amenaza]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[Cds]]></category>
		<category><![CDATA[ComisióN Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Default Swaps]]></category>
		<category><![CDATA[El Jefe]]></category>
		<category><![CDATA[El Presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/espana/bruselas-amenaza-con-prohibir-los-cds-para-atajar-la-especulacion</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Barroso, ha amenazado hoy con prohibir algunas operaciones en el mercado de seguros por impago de la deuda, los llamados CDS, tras agravar la crisis de deuda soberana de Grecia. Según ha afirmado el jefe del Ejecutivo comunitario durante una intervención ante la Eurocámara, Bruselas &#8220;examinará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/espana/bruselas-amenaza-con-prohibir-los-cds-para-atajar-la-especulacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La N con la A, Nasdaq</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/espana/la-n-con-la-a-nasdaq</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/espana/la-n-con-la-a-nasdaq#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España (euro)]]></category>
		<category><![CDATA[Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/espana/la-n-con-la-a-nasdaq</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es una subprime? ¿Había oído esta palabra años atrás, cuando aún nadie parecía percibir los primeros coletazos de esta tormenta financiera que ha acabado azotando al mundo entero? Seguramente esta palabra inglesa, que se utiliza para aludir a un préstamo, hipoteca o inversión de alto riesgo, no le suena a chino, porque en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/espana/la-n-con-la-a-nasdaq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clinton respalda el plan de ajuste de Grecia pero descarta un rescate financiero</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/espana/clinton-respalda-el-plan-de-ajuste-de-grecia-pero-descarta-un-rescate-financiero</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/espana/clinton-respalda-el-plan-de-ajuste-de-grecia-pero-descarta-un-rescate-financiero#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España (euro)]]></category>
		<category><![CDATA[Ee Uu]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Grave Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Griego]]></category>
		<category><![CDATA[Heleno]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Nada]]></category>
		<category><![CDATA[Papandreu]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Ministro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/espana/clinton-respalda-el-plan-de-ajuste-de-grecia-pero-descarta-un-rescate-financiero</guid>
		<description><![CDATA[La secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, respaldó este lunes el plan de austerida d anunciado por el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, para afrontar la grave crisis económica que atraviesa este país, aunque descartó que vaya a ofrecerle un rescate financiero porque &#8220;ni el primer ministro ni Grecia han pedido nada a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/espana/clinton-respalda-el-plan-de-ajuste-de-grecia-pero-descarta-un-rescate-financiero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papandreu reclama al G-20 un control más estricto de los especuladores</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/espana/papandreu-reclama-al-g-20-un-control-mas-estricto-de-los-especuladores</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/espana/papandreu-reclama-al-g-20-un-control-mas-estricto-de-los-especuladores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España (euro)]]></category>
		<category><![CDATA[Al G]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Ee Uu]]></category>
		<category><![CDATA[El Jefe]]></category>
		<category><![CDATA[El Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Griego]]></category>
		<category><![CDATA[Heleno]]></category>
		<category><![CDATA[Lidere]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanismos]]></category>
		<category><![CDATA[Papandreu]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Ministro]]></category>
		<category><![CDATA[Reclama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/espana/papandreu-reclama-al-g-20-un-control-mas-estricto-de-los-especuladores</guid>
		<description><![CDATA[El primer ministro griego, Yorgos Papandreu, analizará mañana en Washington con el presidente de EE UU, Barack Obama, la crisis de Grecia y la evolución más reciente de la economía internacional. Además, según ha adelantado hoy el jefe del Ejecutivo heleno en una conferencia, aprovechará la entrevista y su estancia a EE UU para reclamar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/espana/papandreu-reclama-al-g-20-un-control-mas-estricto-de-los-especuladores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas pide el fin de los incentivos a la compra de coches</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/espana/bruselas-pide-el-fin-de-los-incentivos-a-la-compra-de-coches</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/espana/bruselas-pide-el-fin-de-los-incentivos-a-la-compra-de-coches#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España (euro)]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[Compra De Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Planes]]></category>
		<category><![CDATA[Renove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/espana/bruselas-pide-el-fin-de-los-incentivos-a-la-compra-de-coches</guid>
		<description><![CDATA[Bruselas ya ha enviado su mensaje de que los diferentes planes renove que han espoleado las ventas de automóviles en Europa deben acabar este año. Para España, el fin del plan 2000E, en unos dos meses, coincidirá con la subida del tipo general del IVA, que afectará al automóvil.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/espana/bruselas-pide-el-fin-de-los-incentivos-a-la-compra-de-coches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corbacho tiene un &#8216;plan B&#8217;</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/espana/corbacho-tiene-un-plan-b</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/espana/corbacho-tiene-un-plan-b#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 03:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España (euro)]]></category>
		<category><![CDATA[Ceoe]]></category>
		<category><![CDATA[Corbacho]]></category>
		<category><![CDATA[El Fracaso]]></category>
		<category><![CDATA[La Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Plan B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/espana/corbacho-tiene-un-plan-b</guid>
		<description><![CDATA[El fracaso no es lo peor que le puede ocurrir al diálogo social. Más grave que disolver la mesa abierta con patronal y sindicatos sería que el Gobierno se escudara en esa falta de sintonía para dejar intacto el mercado laboral. Siete meses después de la ruptura del primer proceso, la CEOE ha sembrado la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/espana/corbacho-tiene-un-plan-b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
