| Compra | Venta | ||
| Peso argentino | 4.23 | 4.28 | |
| Peso colombiano | 1772.50 | 1782.50 | |
| Bolívar venezolano | 4.2902 | 4.2952 | |
| Peso mexicano | 12.7441 | 12.7498 | |
| Peso chileno | 480.30 | 481.30 | |
| Euro | 0.7547 | 0.7548 | |
| Boliviano | 6.86 | 6.96 | |
| Peso uruguayo | 19.30 | 19.40 | |
| Real | 1.7135 | 1.7235 | |
| Nuevo sol | 2.684 | 2.694 | |
| Colón Costarricense | 511.26 | 511.36 | |
| Guaraní paraguayo | 4500.00 | 4570.00 | |
| Peso Oro Dominicano | 38.76 | 39.01 | |
| Quetzal | 7.752 | 7.755 | |
| Balboa panameño | 1.00 | 1.00 | |
| Lempira | 19.055 | 19.055 | |
| Córdoba nicaragüense | 23.10 | 23.11 | |
- España (euro) : febrero 25, 2010 a las 19:20
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha desmentido hoy el anuncio realizado ayer por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, de que se va a revisar el pacto salarial con los funcionarios. Tras la primera reunión de la comisión anticrisis lanzada por el Gobierno, la jefa del departamento de Economía ha explicado que el recorte previsto del 4% en el capítulo 1 de los presupuestos del Estado, aquel que recoge los gastos de personal en las administraciones públicas, solo se tocará la tasa de reposición.

- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto de la década - 6:41
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto en 13 años - 5:28
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto en 13 años - 5:28
- El precio de los pisos acelera su caída por el temor a un parón en las ventas en 2011 - 4:19
- Los grandes partidos logran el primer pacto para recortar las pensiones - 18:02
- Los grandes partidos sientan las bases para la reforma de las pensiones - 15:58