| Compra | Venta | ||
| Peso argentino | 4.23 | 4.28 | |
| Peso colombiano | 1774.50 | 1784.50 | |
| Bolívar venezolano | 4.2902 | 4.2952 | |
| Peso mexicano | 12.6855 | 12.6991 | |
| Peso chileno | 477.75 | 478.75 | |
| Euro | 0.7523 | 0.7525 | |
| Boliviano | 6.86 | 6.96 | |
| Peso uruguayo | 19.40 | 19.50 | |
| Real | 1.72 | 1.73 | |
| Nuevo sol | 2.685 | 2.695 | |
| Colón Costarricense | 507.95 | 508.05 | |
| Guaraní paraguayo | 4460.00 | 4540.00 | |
| Peso Oro Dominicano | 38.80 | 39.00 | |
| Quetzal | 7.764 | 7.767 | |
| Balboa panameño | 1.00 | 1.00 | |
| Lempira | 19.055 | 19.055 | |
| Córdoba nicaragüense | 23.10 | 23.11 | |
- España (euro) : febrero 28, 2010 a las 3:35
El primer ministro griego, Yorgos Papandreu, habla en esta entrevista sobre los errores cometidos por su país en el pasado y las consecuencias para la zona del euro, que le obligan a tomar medidas inaplazables.

- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto de la década - 6:41
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto en 13 años - 5:28
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto en 13 años - 5:28
- El precio de los pisos acelera su caída por el temor a un parón en las ventas en 2011 - 4:19
- Los grandes partidos logran el primer pacto para recortar las pensiones - 18:02
- Los grandes partidos sientan las bases para la reforma de las pensiones - 15:58