| Compra | Venta | ||
| Peso argentino | 4.23 | 4.28 | |
| Peso colombiano | 1772.50 | 1782.50 | |
| Bolívar venezolano | 4.2902 | 4.2952 | |
| Peso mexicano | 12.745 | 12.7525 | |
| Peso chileno | 480.30 | 481.30 | |
| Euro | 0.7545 | 0.7546 | |
| Boliviano | 6.86 | 6.96 | |
| Peso uruguayo | 19.30 | 19.40 | |
| Real | 1.7135 | 1.7235 | |
| Nuevo sol | 2.684 | 2.694 | |
| Colón Costarricense | 511.26 | 511.36 | |
| Guaraní paraguayo | 4500.00 | 4570.00 | |
| Peso Oro Dominicano | 38.76 | 39.01 | |
| Quetzal | 7.752 | 7.755 | |
| Balboa panameño | 1.00 | 1.00 | |
| Lempira | 19.055 | 19.055 | |
| Córdoba nicaragüense | 23.10 | 23.11 | |
- España (euro) : febrero 2, 2010 a las 22:48
El grupo France Télécom (FT) ha decidido relevar al frente de la dirección general a Didier Lombard, quien cederá su cargo al actual número dos de la compañía, Stéphane Richard, después de que en los últimos dos años una ola de suicidios en la plantilla haya provocado una verdadera crisis interna. Lombard anuncia hoy en una entrevista con el diario Le Figaro que será sustituido en uno de los dos puestos que hasta ahora ocupaba a partir del 1 de marzo, aunque continuará en la presidencia si así lo aprueba el consejo de administración.

- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto de la década - 6:41
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto en 13 años - 5:28
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto en 13 años - 5:28
- El precio de los pisos acelera su caída por el temor a un parón en las ventas en 2011 - 4:19
- Los grandes partidos logran el primer pacto para recortar las pensiones - 18:02
- Los grandes partidos sientan las bases para la reforma de las pensiones - 15:58