| Compra | Venta | ||
| Peso argentino | 4.23 | 4.28 | |
| Peso colombiano | 1772.50 | 1782.50 | |
| Bolívar venezolano | 4.2902 | 4.2952 | |
| Peso mexicano | 12.745 | 12.7525 | |
| Peso chileno | 480.30 | 481.30 | |
| Euro | 0.7545 | 0.7546 | |
| Boliviano | 6.86 | 6.96 | |
| Peso uruguayo | 19.30 | 19.40 | |
| Real | 1.7135 | 1.7235 | |
| Nuevo sol | 2.684 | 2.694 | |
| Colón Costarricense | 511.26 | 511.36 | |
| Guaraní paraguayo | 4500.00 | 4570.00 | |
| Peso Oro Dominicano | 38.76 | 39.01 | |
| Quetzal | 7.752 | 7.755 | |
| Balboa panameño | 1.00 | 1.00 | |
| Lempira | 19.055 | 19.055 | |
| Córdoba nicaragüense | 23.10 | 23.11 | |
- España (euro) : marzo 2, 2010 a las 4:48
La penuria que vive el mercado laboral desde hace dos años ha suavizado uno de los indicadores tradicionalmente más adversos: la siniestralidad. Las muertes por accidente de trabajo cayeron a su mínimo nivel desde que hay datos fiables -más de 30 años- en 2009, con 826 personas fallecidas, según datos del Ministerio de Trabajo.
(c) PrecioDolar.com - 2009-2010 : contacto: info [aroba!] forexinvestor.dk
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto de la década - 6:41
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto en 13 años - 5:28
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto en 13 años - 5:28
- El precio de los pisos acelera su caída por el temor a un parón en las ventas en 2011 - 4:19
- Los grandes partidos logran el primer pacto para recortar las pensiones - 18:02
- Los grandes partidos sientan las bases para la reforma de las pensiones - 15:58