| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 3.949 | 3.951 |
|
Peso colombiano | 1815.10 | 1820.10 |
|
Bolívar venezolano | 4.29 | 4.295 |
|
Peso mexicano | 13.042 | 13.052 |
|
Peso chileno | 497.00 | 497.90 |
|
Euro | 0.7797 | 0.7797 |
|
Boliviano | 6.97 | 7.07 |
|
Peso uruguayo | 20.25 | 21.25 |
|
Real | 1.6756 | 1.7756 |
|
Nuevo sol | 2.797 | 2.802 |
|
Colón Costarricense | 509.45 | 509.55 |
|
Peso Oro Dominicano | 36.33 | 36.47 |
|
Quetzal | 8.011 | 8.014 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.03 |
|
Lempira | 18.895 | 18.945 |
|
Córdoba nicaragüense | 21.14 | 21.15 |
- España (euro) : Febrero 9, 2010 a las 2:29
El castigo de los mercados a España de las últimas semanas ha provocado un hecho hasta ahora insólito. El riesgo de impago que los inversores asignan a la deuda española es superior al de las dos principales entidades financieras, el BBVA y el Santander, según las cotizaciones de los seguros contra impago o CDS (credit default swaps) recogidas por Bloomberg.
(c) PrecioDolar.com - 2009-2010 : contacto: info [aroba!] forexinvestor.dk
- Agosto rompe la tendencia de descensos mensuales del paro - 3:28
- El paro sube en 61.083 personas en agosto tras cuatro meses de caídas - 9:22
- Las Bolsas sorprenden con un tirón inesperado por la fe en la recuperación - 3:20
- Fiesta alcista en la Bolsa española - 21:18
- La matriculación de automóviles en agosto cae al nivel de 1989 - 15:16
- Petróleo venezolano llega a Bielorrusia a través de Lituania. - 6:20