| Compra | Venta | ||
| Peso argentino | 4.23 | 4.28 | |
| Peso colombiano | 1774.50 | 1784.50 | |
| Bolívar venezolano | 4.2902 | 4.2952 | |
| Peso mexicano | 12.6869 | 12.69 | |
| Peso chileno | 477.75 | 478.75 | |
| Euro | 0.7532 | 0.7532 | |
| Boliviano | 6.86 | 6.96 | |
| Peso uruguayo | 19.40 | 19.50 | |
| Real | 1.72 | 1.73 | |
| Nuevo sol | 2.685 | 2.695 | |
| Colón Costarricense | 507.95 | 508.05 | |
| Guaraní paraguayo | 4460.00 | 4540.00 | |
| Peso Oro Dominicano | 38.80 | 39.00 | |
| Quetzal | 7.764 | 7.767 | |
| Balboa panameño | 1.00 | 1.00 | |
| Lempira | 19.055 | 19.055 | |
| Córdoba nicaragüense | 23.10 | 23.11 | |
- España (euro) : febrero 3, 2010 a las 5:50
Llovizna en Barcelona y Alfons Cornella aparece en el restaurante Octubre 18 bajo un sombrero de color marrón mojado. Saluda, deja su libreta sobre la mesa, se sienta, advierte de que le esperan en otra parte a las 16 horas y va al grano, al menú. Opta por un Gratin de macarrones y por el Bistec ruso de rape y merluza a la llauna con judías blancas de Santa Pau.

- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto de la década - 6:41
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto en 13 años - 5:28
- El precio por emitir deuda alcanza su nivel más alto en 13 años - 5:28
- El precio de los pisos acelera su caída por el temor a un parón en las ventas en 2011 - 4:19
- Los grandes partidos logran el primer pacto para recortar las pensiones - 18:02
- Los grandes partidos sientan las bases para la reforma de las pensiones - 15:58