| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 3.943 | 3.946 |
|
Peso colombiano | 1806.00 | 1808.00 |
|
Bolívar venezolano | 4.29 | 4.295 |
|
Peso mexicano | 13.06 | 13.07 |
|
Peso chileno | 496.40 | 497.30 |
|
Euro | 0.7886 | 0.7886 |
|
Boliviano | 6.97 | 7.07 |
|
Peso uruguayo | 20.25 | 21.25 |
|
Real | 1.68 | 1.78 |
|
Nuevo sol | 0.7886 | 0.7886 |
|
Colón Costarricense | 509.45 | 509.55 |
|
Peso Oro Dominicano | 36.33 | 36.47 |
|
Quetzal | 8.011 | 8.014 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.03 |
|
Lempira | 18.895 | 18.945 |
|
Córdoba nicaragüense | 21.14 | 21.15 |
- Bolsa abre con ganancias. - 21:16
- Dólar abre sesión cotizándose a $503. - 21:10
- Precios del cobre cierran con alzas. - 6:24
- Dólar cae y se acerca a los $500. - 0:36
- Aerolíneas LAN se fusiona con TAM. - 22:21
- Cobre cae nuevamente. - 21:59
- Bolsa de Santiago con fuertes ganancias. - 21:49
- Dólar cierra semana con descensos. - 21:44
- bolsa de Santiago inicia sesión estable. - 19:50
- Dólar abre con pérdidas - 19:07
- Precios del cobre caen levemente. - 0:07
- Dolar cierra estable - 23:50
- Bajan los precios del cobre. - 21:52
- Economía creció un 6% en junio - 4:17
- Dólar se mantiene estable. - 18:26
- Dólar cierra con fuertes bajas. - 18:45
- Dólar con fuertes bajas. - 19:24
- Dólar con leves alzas. - 1:40