<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PrecioDolar.com &#187; Petroleo</title>
	<atom:link href="http://www.preciodolar.com/category/petroleo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preciodolar.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog12</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 11:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Vertido de petróleo en el golfo de México cuesta más de 11.200 millones de dólares.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/mexico/vertido-de-petroleo-en-el-golfo-de-mexico-cuesta-mas-de-11-200-millones-de-dolares</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/mexico/vertido-de-petroleo-en-el-golfo-de-mexico-cuesta-mas-de-11-200-millones-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 05:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Accionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bp]]></category>
		<category><![CDATA[Consejero Delegado]]></category>
		<category><![CDATA[Dudley]]></category>
		<category><![CDATA[El Pozo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hayward]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Macondo]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Petrolero]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6926</guid>
		<description><![CDATA[El coste por el vertido en el Golfo de México alcanza ya 11.200 millones de dólares informó la petrolera BP, después de anunciar a su nuevo consejero delegado, Bob Dudley. Se dio a conocer al nuevo consejero, el costo que actualmente le está costando a la petrolera británica por el vertido de petróleo en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/mexico/vertido-de-petroleo-en-el-golfo-de-mexico-cuesta-mas-de-11-200-millones-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube el precio del petróleo a casi 80 dólares.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/petroleo/sube-el-precio-del-petroleo-a-casi-80-dolares</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/petroleo/sube-el-precio-del-petroleo-a-casi-80-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 04:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[6a]]></category>
		<category><![CDATA[Barril De Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Centavos]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ideal]]></category>
		<category><![CDATA[La Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Light Sweet Crude]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[West Texas Intermediate]]></category>
		<category><![CDATA[Wti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6746</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del petróleo subían al cierre de la jornada del lunes en los mercados de nueva york, después de que se produjera el cierre de un importante oleoducto que transporta crudo canadiense a Estados Unidos. El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en octubre se vendía a 79,22 dólares, en alza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/petroleo/sube-el-precio-del-petroleo-a-casi-80-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios del petróleo suben en el mercado asiático.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/petroleo/precios-del-petroleo-suben-en-el-mercado-asiatico</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/petroleo/precios-del-petroleo-suben-en-el-mercado-asiatico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 04:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Alza]]></category>
		<category><![CDATA[Asimismo]]></category>
		<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[Barril]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[El Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Esto]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador]]></category>
		<category><![CDATA[Ipc]]></category>
		<category><![CDATA[Light Sweet Crude]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado AsiáTico]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[West Texas Intermediate]]></category>
		<category><![CDATA[Wti]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6744</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del petróleo registraron alzas al cierre de la sesión del día lunes en el mercado asiático, debido a que la actividad industrial en china fue el que impulsó a los precios del crudo al inicio de la semana. El gigante asiático publicó un aumento del 3,5% en su IPC, el mayor de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/petroleo/precios-del-petroleo-suben-en-el-mercado-asiatico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo venezolano llega a Bielorrusia a través de Lituania.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/venezuela/petroleo-venezolano-llega-a-bielorrusia-a-traves-de-lituania</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/venezuela/petroleo-venezolano-llega-a-bielorrusia-a-traves-de-lituania#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Barco]]></category>
		<category><![CDATA[Bielorrusia]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente General]]></category>
		<category><![CDATA[Nafta]]></category>
		<category><![CDATA[Por Ciento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6701</guid>
		<description><![CDATA[Bielorrusia podría dejar de depender de Rusia para suministrase de petróleo, pues con el envío de  la compañía mixta Petrolera BeloVenezolana, se suministrara hasta 10 millones de toneladas de petróleo este año.  Un barco de 80.000 toneladas de capacidad que transportaba crudo venezolano para Bielorrusia llegó el domingo al puerto lituano de Klaipeda Con ello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/venezuela/petroleo-venezolano-llega-a-bielorrusia-a-traves-de-lituania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan precios del petróleo en Asia.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/petroleo/bajan-precios-del-petroleo-en-asia</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/petroleo/bajan-precios-del-petroleo-en-asia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Barril De Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Don Williams]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrega]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Light Sweet Crude]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Nymex]]></category>
		<category><![CDATA[Platypus]]></category>
		<category><![CDATA[West Texas Intermediate]]></category>
		<category><![CDATA[Wti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6640</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del crudo descendieron este viernes en Asia, luego de declaraciones del jefe de la autoridad monetaria de Estados Unidos y la divulgación de que la economía del país creció más de lo esperado en el segundo trimestre, pese a que se tuvo que revisar estos datos, puesto que días atrás, se anunciaba un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/petroleo/bajan-precios-del-petroleo-en-asia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios del petróleo inician jornada con bajas.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/petroleo/los-precios-del-petroleo-inician-jornada-con-bajas</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/petroleo/los-precios-del-petroleo-inician-jornada-con-bajas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Analista]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Barril]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Compuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Don Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Jefe]]></category>
		<category><![CDATA[Nymex]]></category>
		<category><![CDATA[Platypus]]></category>
		<category><![CDATA[Rango]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Weinberg]]></category>
		<category><![CDATA[West Texas Intermediate]]></category>
		<category><![CDATA[Wti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6618</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del petróleo retrocedían al inicio de la sesión del viernes, luego de que se revelaran los datos de la revisión del crecimiento económico de los Estados Unidos en el segundo trimestre, los cuales superaron las expectativas de los analistas y provocaron a consecuencia una caída en los precios del crudo. El precio del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/petroleo/los-precios-del-petroleo-inician-jornada-con-bajas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nuevamente retroceden los precios del petróleo.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/petroleo/nuevamente-retroceden-los-precios-del-petroleo</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/petroleo/nuevamente-retroceden-los-precios-del-petroleo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Analista]]></category>
		<category><![CDATA[Cushing Oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Los Altos]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Stamford Connecticut]]></category>
		<category><![CDATA[Tradition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6557</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del petróleo cayeron por segunda vez consecutiva en la sesión del jueves, después de que se anunciaran los débiles datos estadounidenses que avivaron los temores sobre la lenta recuperación económica y la demanda de consumo en los Estados Unidos. El Departamento de Trabajo informó de un incremento de 12.000 peticiones en las solicitudes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/petroleo/nuevamente-retroceden-los-precios-del-petroleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios del petróleo suben 0.7%.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/petroleo/precios-del-petroleo-suben-0-7</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/petroleo/precios-del-petroleo-suben-0-7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Barril De Crudo]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Compuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Entrega]]></category>
		<category><![CDATA[Expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[Home Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsados]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Suben]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6534</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del petróleo también fueron impulsados por los datos de Estados Unidos, debido a un aumento en la producción industrial, a su vez a un debilitamiento del dolar que encareció las materias primas. Walmart y Home Depot registraron ganancias entre mayo y julio que superaron las expectativas de los analistas, aunque aún se registró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/petroleo/precios-del-petroleo-suben-0-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios del petróleo en Asia sube 9 centavos.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/petroleo/precios-del-petroleo-en-asia-sube-9-centavos</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/petroleo/precios-del-petroleo-en-asia-sube-9-centavos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 04:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Barril]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[El Norte]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[La Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Light Sweet Crude]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera Vez]]></category>
		<category><![CDATA[West Texas Intermediate]]></category>
		<category><![CDATA[Wti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6518</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia de los precios del petróleo en el mercado de nueva ork, los precios del petróleo en Asia se mantuvieron estables al cierre de la sesión del día lunes, después de ascender 9 centavos, rompiendo a su vez la racha de sesiones consecutivas con pérdidas. Por la mañana, el barril de West Texas Intermediate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/petroleo/precios-del-petroleo-en-asia-sube-9-centavos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios del petróleo nuevamente con pérdidas</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/petroleo/precios-del-petroleo-nuevamente-con-perdidas</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/petroleo/precios-del-petroleo-nuevamente-con-perdidas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 03:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Barril]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador]]></category>
		<category><![CDATA[La Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq Composite]]></category>
		<category><![CDATA[Promedio]]></category>
		<category><![CDATA[S 500]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera Vez]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6500</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del petróleo cerraban con pérdidas en la sesión del día lunes por quinta sesión consecutiva, luego de que se revelaran los datos económicos sobre el avance de la economía japonesa que sufrió una fuerte desaceleración en el segundo trimestre y avanzó sólo un 0,4%, mientras los analistas esperaban un 2,3%. El crudo para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/petroleo/precios-del-petroleo-nuevamente-con-perdidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
