| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 4.23 | 4.28 |
|
Peso colombiano | 1780.50 | 1790.50 |
|
Bolívar venezolano | 4.2932 | 4.2982 |
|
Peso mexicano | 12.667 | 12.668 |
|
Peso chileno | 477.70 | 478.70 |
|
Euro | 0.7598 | 0.7601 |
|
Boliviano | 6.86 | 6.96 |
|
Peso uruguayo | 19.40 | 19.50 |
|
Real | 1.7135 | 1.7235 |
|
Nuevo sol | 0.7598 | 0.7601 |
|
Colón Costarricense | 510.05 | 510.15 |
|
Peso Oro Dominicano | 38.75 | 39.00 |
|
Quetzal | 7.77 | 7.773 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.00 |
|
Lempira | 19.055 | 19.055 |
|
Córdoba nicaragüense | 23.08 | 23.09 |
- Bajan precios del petróleo en Asia. - 22:05
- Precios del petróleo suben 0.7%. - 0:37
- petróleo se cotiza a 78 dólares - 23:52
- Bajan los precios del petróleo en Asia. - 21:43
- Petróleo nuevamente con pérdidas. - 18:31
- Caen los precios del petróleo en asia. - 20:27
- Petróleo cae levemente - 2:43
- Petroleo con segunda sesion a la baja. - 20:12