| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 3.862 | 3.864 |
|
Peso colombiano | 1892.00 | 1895.00 |
|
Bolívar venezolano | 4.29 | 4.295 |
|
Peso mexicano | 12.585 | 12.615 |
|
Peso chileno | 517.30 | 518.20 |
|
Euro | 0.7312 | 0.7314 |
|
Boliviano | 6.97 | 7.07 |
|
Peso uruguayo | 19.20 | 20.20 |
|
Real | 1.7203 | 1.8203 |
|
Nuevo sol | 0.7312 | 0.7314 |
|
Colón Costarricense | 565.35 | 565.45 |
|
Peso Oro Dominicano | 36.00 | 36.30 |
|
Quetzal | 8.30 | 8.303 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.03 |
|
Lempira | 18.90 | 18.95 |
|
Córdoba nicaragüense | 20.78 | 20.79 |
- Peligro para producción petrolera - 22:45
- Cambia el ritmo del petróleo - 23:44
- Recordando variaciones del crudo - 21:47
- De pérdida das a utilidades - 20:43
- El petróleo con cautela - 20:26
- Sube el Cobre y el Petróleo - 4:01
- Se tendrán las mayores alzas en meses - 22:52
- Noticias petroleras - 22:46
- Baja petróleo de texas - 1:18
- Bajan los precios del petróleo - 1:45
- El barril supera los 83 dólares - 20:43