| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 3.949 | 3.951 |
|
Peso colombiano | 1815.10 | 1820.10 |
|
Bolívar venezolano | 4.29 | 4.295 |
|
Peso mexicano | 13.042 | 13.052 |
|
Peso chileno | 497.00 | 497.90 |
|
Euro | 0.7794 | 0.7798 |
|
Boliviano | 6.97 | 7.07 |
|
Peso uruguayo | 20.25 | 21.25 |
|
Real | 1.6756 | 1.7756 |
|
Nuevo sol | 0.7794 | 0.7798 |
|
Colón Costarricense | 509.45 | 509.55 |
|
Peso Oro Dominicano | 36.33 | 36.47 |
|
Quetzal | 8.011 | 8.014 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.03 |
|
Lempira | 18.895 | 18.945 |
|
Córdoba nicaragüense | 21.14 | 21.15 |
- Bajan precios del petróleo en Asia. - 22:05
- Precios del petróleo suben 0.7%. - 0:37
- petróleo se cotiza a 78 dólares - 23:52
- Bajan los precios del petróleo en Asia. - 21:43
- Petróleo nuevamente con pérdidas. - 18:31
- Caen los precios del petróleo en asia. - 20:27
- Petróleo cae levemente - 2:43
- Petroleo con segunda sesion a la baja. - 20:12