| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 4.23 | 4.28 |
|
Peso colombiano | 1780.50 | 1790.50 |
|
Bolívar venezolano | 4.2932 | 4.2982 |
|
Peso mexicano | 12.667 | 12.668 |
|
Peso chileno | 477.70 | 478.70 |
|
Euro | 0.7598 | 0.7601 |
|
Boliviano | 6.86 | 6.96 |
|
Peso uruguayo | 19.40 | 19.50 |
|
Real | 1.7135 | 1.7235 |
|
Nuevo sol | 0.7598 | 0.7601 |
|
Colón Costarricense | 510.05 | 510.15 |
|
Peso Oro Dominicano | 38.75 | 39.00 |
|
Quetzal | 7.77 | 7.773 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.00 |
|
Lempira | 19.055 | 19.055 |
|
Córdoba nicaragüense | 23.08 | 23.09 |
- Dólar por debajo de los S/.2.80 - 21:51
- Riesgo pais baja un punto básico - 21:19
- Riesgo país sube 2 puntos básicos. - 21:05
- Riesgo país baja 5 puntos básicos. - 6:34
- Dólar cierra con ganancias. - 6:28
- Riesgo país desciende 13 puntos. - 6:10
- Riesgo pais sube 10 puntos basicos. - 6:01
- Riesgo pais baja un punto. - 22:11
- Sube riesgo pais en 2 puntos - 21:41
- Nuevo sol cierra sesión estable. - 20:51
- Nuevo sol cierra estable. - 0:03
- Nuevo sol se desprecia frente al dólar. - 21:38
- Riesgo país en 156 puntos. - 20:19
- Dólar sube al cierre de la semana. - 21:17
- Bolsa de valores de Lima cede 0.32%. - 18:47
- Baja riesgo pais a 147 puntos. - 5:51