<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PrecioDolar.com &#187; Mexico</title>
	<atom:link href="http://www.preciodolar.com/category/mexico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preciodolar.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog12</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 11:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Vertido de petróleo en el golfo de México cuesta más de 11.200 millones de dólares.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/mexico/vertido-de-petroleo-en-el-golfo-de-mexico-cuesta-mas-de-11-200-millones-de-dolares</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/mexico/vertido-de-petroleo-en-el-golfo-de-mexico-cuesta-mas-de-11-200-millones-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 05:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Accionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bp]]></category>
		<category><![CDATA[Consejero Delegado]]></category>
		<category><![CDATA[Dudley]]></category>
		<category><![CDATA[El Pozo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hayward]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Macondo]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Petrolero]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6926</guid>
		<description><![CDATA[El coste por el vertido en el Golfo de México alcanza ya 11.200 millones de dólares informó la petrolera BP, después de anunciar a su nuevo consejero delegado, Bob Dudley. Se dio a conocer al nuevo consejero, el costo que actualmente le está costando a la petrolera británica por el vertido de petróleo en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/mexico/vertido-de-petroleo-en-el-golfo-de-mexico-cuesta-mas-de-11-200-millones-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexicana de Aviación reducirá 70% su flota</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/mexico/mexicana-de-aviacion-reducira-70-su-flota</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/mexico/mexicana-de-aviacion-reducira-70-su-flota#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 02:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Deja]]></category>
		<category><![CDATA[Deudas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Flote]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Posadas]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[La Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana De AviacióN]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6848</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea Mexicana de Aviación  reducirá sus rutas y su flota en un 70% además de que despedirá a la mitad de sus trabajadores para reanudar sus operaciones en diciembre próximo, informaron hoy autoridades y dirigentes sindicales aéreos. Por su parte, el ministro de Trabajo de México, Javier Lozano, dijo que &#8220;hay voluntad tanto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/mexico/mexicana-de-aviacion-reducira-70-su-flota/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero necesita infraestructura.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/mexico/el-consejo-de-estabilidad-del-sistema-financiero-necesita-infraestructura</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/mexico/el-consejo-de-estabilidad-del-sistema-financiero-necesita-infraestructura#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 02:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Asimismo]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[El Banco]]></category>
		<category><![CDATA[El Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[La Primera]]></category>
		<category><![CDATA[Regulador]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Financiero Mexicano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6845</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, debe contar con infraestructura para reunir y compartir datos entre las autoridades y supervisores financieros involucrados, así como la generación de herramientas macroprudenciales que faciliten una mayor coordinación entre el banco central y el regulador. Asimismo, establece que las autoridades de México tendrían que apuntalar la credibilidad y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/mexico/el-consejo-de-estabilidad-del-sistema-financiero-necesita-infraestructura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Director del DAS alega haber colaborado con Justicia</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/mexico/director-del-das-alega-haber-colaborado-con-justicia</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/mexico/director-del-das-alega-haber-colaborado-con-justicia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Alega]]></category>
		<category><![CDATA[Cti]]></category>
		<category><![CDATA[Detective]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Traba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6835</guid>
		<description><![CDATA[El director del DAS, Felipe Muñoz, conserva su tranquilidad con respecto a la decisión de la Fiscalía de iniciarle programa metodológico en su contra por el caso de las interceptaciones ilegales, pues alega que no tiene nada que esconderle a la justicia. El proceso iniciado por la Fiscalía General obedece a una compulsa de copias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/mexico/director-del-das-alega-haber-colaborado-con-justicia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cámaras iberoamericanas piden reducir la informalidad.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/mexico/las-camaras-iberoamericanas-piden-reducir-la-informalidad</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/mexico/las-camaras-iberoamericanas-piden-reducir-la-informalidad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Bertolotti]]></category>
		<category><![CDATA[El Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[El Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[El Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[En Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Penfold]]></category>
		<category><![CDATA[Salido]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Privado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6833</guid>
		<description><![CDATA[Durante el evento, que reúne a delegados de 22 países, se destacó que la actividad informal cubre hoy casi a toda Latinoamérica y el Caribe. Mientras en países como Colombia y Perú el 50% de las unidades de negocios son informales, en algunas naciones caribeñas pueden ser hasta el 92%. Julián Domínguez, el presidente de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/mexico/las-camaras-iberoamericanas-piden-reducir-la-informalidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cámaras iberoamericanas piden a los gobiernos de América Latina revisar sus políticas regulatorias</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/mexico/las-camaras-iberoamericanas-piden-a-los-gobiernos-de-america-latina-revisar-sus-politicas-regulatorias</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/mexico/las-camaras-iberoamericanas-piden-a-los-gobiernos-de-america-latina-revisar-sus-politicas-regulatorias#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[AméRica Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Bertolotti]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Caf]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura EconóMica]]></category>
		<category><![CDATA[De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Penfold]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Privado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6831</guid>
		<description><![CDATA[Se pide una regulación de las políticas regulatorias y tributarias para que ello contribuya eficazmente a la formalización de empresas y no a la desaparición de las mismas en la actual coyuntura económica internacional. Según el presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Aico, Ambrosio Bertolotti, es necesario que haya una reestructuración de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/mexico/las-camaras-iberoamericanas-piden-a-los-gobiernos-de-america-latina-revisar-sus-politicas-regulatorias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajo presupuesto para ciencia y tecnología</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/mexico/bajo-presupuesto-para-ciencia-y-tecnologia</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/mexico/bajo-presupuesto-para-ciencia-y-tecnologia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Y TecnologíA]]></category>
		<category><![CDATA[Dos 5]]></category>
		<category><![CDATA[La Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Narro]]></category>
		<category><![CDATA[Por Ciento]]></category>
		<category><![CDATA[Prd]]></category>
		<category><![CDATA[Unam]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6828</guid>
		<description><![CDATA[En el país, se a previsto una cantidad considerablemente baja, para el sector de ciencia y tecnología, debido a que solo se a destinado un leve 0.4% del PIB, para mantener la producción en estas áreas. Reyes Tamez enfatizó que México realiza un esfuerzo presupuestal insuficiente para inducir el desarrollo científico, tecnológico y de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/mexico/bajo-presupuesto-para-ciencia-y-tecnologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peso mexicano retrocede frente al dólar.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/mexico/peso-mexicano-retrocede-frente-al-dolar</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/mexico/peso-mexicano-retrocede-frente-al-dolar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Consulado De Estados Unidos En Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[CréDit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Extranjeras]]></category>
		<category><![CDATA[El Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos En Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Piensa]]></category>
		<category><![CDATA[Terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6697</guid>
		<description><![CDATA[En los mercados externos el dólar ganaba terreno frente a las demás divisas extranjeras, debido a que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, daba un mensaje que aumentaba la preocupación sobre la lenta recuperación de Estados Unidos. Esto hacia que la moneda Estadounidense empezara a ganar terreno además frente a la moneda local, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/mexico/peso-mexicano-retrocede-frente-al-dolar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa mexicana pierde 1.17%.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/mexico/bolsa-mexicana-pierde-1-17</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/mexico/bolsa-mexicana-pierde-1-17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Mexicana De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Ipc]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq Composite]]></category>
		<category><![CDATA[Peso Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Promedio]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6694</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa Mexicana de valores cerraba la primera sesión de la semana con pérdidas, que la mantuvieron en terreno negativo al final de la jornada, debido a que se registraban caídas en los mercados externos, esto después de que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, diera un mensaje que aumentaba la preocupación sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/mexico/bolsa-mexicana-pierde-1-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa mexicana de valores inicia sesión con ganancias.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/mexico/bolsa-mexicana-de-valores-inicia-sesion-con-ganancias</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/mexico/bolsa-mexicana-de-valores-inicia-sesion-con-ganancias#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Mexicana De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Compuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ipc]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Por Ciento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6642</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), registraba hoy un incremento, luego de declaraciones del jefe de la autoridad monetaria de Estados Unidos y la divulgación de que la economía del país creció más de lo esperado en el segundo trimestre, pese a que se tuvo que revisar estos datos, puesto que días atrás, se anunciaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/mexico/bolsa-mexicana-de-valores-inicia-sesion-con-ganancias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
