| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 3.858 | 3.863 |
|
Peso colombiano | 1885.00 | 1890.00 |
|
Bolívar venezolano | 4.29 | 4.295 |
|
Peso mexicano | 12.591 | 12.601 |
|
Peso chileno | 520.75 | 521.65 |
|
Euro | 0.7312 | 0.7313 |
|
Boliviano | 6.97 | 7.07 |
|
Peso uruguayo | 19.20 | 20.20 |
|
Real | 1.7202 | 1.8202 |
|
Nuevo sol | 0.7312 | 0.7313 |
|
Colón Costarricense | 565.35 | 565.45 |
|
Peso Oro Dominicano | 36.00 | 36.30 |
|
Quetzal | 8.30 | 8.303 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.03 |
|
Lempira | 18.90 | 18.95 |
|
Córdoba nicaragüense | 20.78 | 20.79 |
- Inicio de las negociaciones del dolar - 21:10
- Viendo la bolsa mexicana días atrás - 21:22
- Sube dólar en bancos del DF - 4:06
- Ganancias de la BMV a 0.19%. - 4:05
- Baja Dólar en Bancos Capitalinos. - 7:42
- Sube el dolar ligeramente - 22:55
- La bolsa mexicana: perdiendo 0.59% - 21:25
- Baja ligeramente el dólar - 19:25
- Negociaciones del dólar del día de hoy - 22:38
- Riesgo País de México sube - 11:44
- Reporte del dólar para el viernes - 19:31
- Para la capital, inflación del 0.41% - 16:37
- Reservas mexicanas - 21:59
- Había abierto el MV hoy con retroceso - 21:56
- Al cierre, la bolsa pierde - 3:51
- EL CEESP conservador para el 2010 - 20:42
- Cierra la BMV con paso de records - 3:19
- Se venden dólares hasta por 12.84 - 1:50