| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 4.23 | 4.28 |
|
Peso colombiano | 1780.50 | 1790.50 |
|
Bolívar venezolano | 4.2932 | 4.2982 |
|
Peso mexicano | 12.667 | 12.668 |
|
Peso chileno | 477.70 | 478.70 |
|
Euro | 0.7598 | 0.7601 |
|
Boliviano | 6.86 | 6.96 |
|
Peso uruguayo | 19.40 | 19.50 |
|
Real | 1.7135 | 1.7235 |
|
Nuevo sol | 0.7598 | 0.7601 |
|
Colón Costarricense | 510.05 | 510.15 |
|
Peso Oro Dominicano | 38.75 | 39.00 |
|
Quetzal | 7.77 | 7.773 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.00 |
|
Lempira | 19.055 | 19.055 |
|
Córdoba nicaragüense | 23.08 | 23.09 |
- Bolsa mexicana pierde 1.17%. - 4:54
- Bolsa mexicana con pérdidas. - 6:26
- Sube ligeramente tasa de desocupación. - 22:21
- Bolsa con pérdidas cercanas al 2%. - 0:05
- Bolsa mexicana sube un 0.20% - 3:29
- Bolsa mexicana cierra con leve ascenso. - 21:41
- Las remesas caen en junio. - 21:54
- Bolsa de México con pérdidas semanales. - 19:40
- Bolsa de México se mantiene estable - 22:20
- Bolsa de México se mantiene estable - 22:27
- Bolsa de México sube 1.12%. - 22:27
- Bolsa de México baja 0.42% el lunes. - 21:50
- Aumenta el trabajo informal en México. - 20:19
- Inflación de junio fue de 0.02%. - 21:19
- Bolsa de México se mantuvo estable - 21:12