| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 3.949 | 3.951 |
|
Peso colombiano | 1815.10 | 1820.10 |
|
Bolívar venezolano | 4.29 | 4.295 |
|
Peso mexicano | 13.042 | 13.052 |
|
Peso chileno | 497.00 | 497.90 |
|
Euro | 0.7797 | 0.7797 |
|
Boliviano | 6.97 | 7.07 |
|
Peso uruguayo | 20.25 | 21.25 |
|
Real | 1.6756 | 1.7756 |
|
Nuevo sol | 0.7797 | 0.7797 |
|
Colón Costarricense | 509.45 | 509.55 |
|
Peso Oro Dominicano | 36.33 | 36.47 |
|
Quetzal | 8.011 | 8.014 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.03 |
|
Lempira | 18.895 | 18.945 |
|
Córdoba nicaragüense | 21.14 | 21.15 |
- Fiesta alcista en la Bolsa española - 21:18
- No recaemos. Salimos a cámara lenta - 2:50
- Bolsa de Madrid cierra con alzas. - 21:08
- El Senado aprueba la reforma laboral - 20:25
- Aprobada la prórroga de los 420 euros - 13:44
- Bolsa de madrid gana 1% - 0:35