| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 3.858 | 3.863 |
|
Peso colombiano | 1885.00 | 1890.00 |
|
Bolívar venezolano | 4.29 | 4.295 |
|
Peso mexicano | 12.591 | 12.601 |
|
Peso chileno | 520.75 | 521.65 |
|
Euro | 0.7312 | 0.7313 |
|
Boliviano | 6.97 | 7.07 |
|
Peso uruguayo | 19.20 | 20.20 |
|
Real | 1.7202 | 1.8202 |
|
Nuevo sol | 0.7312 | 0.7313 |
|
Colón Costarricense | 565.35 | 565.45 |
|
Peso Oro Dominicano | 36.00 | 36.30 |
|
Quetzal | 8.30 | 8.303 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.03 |
|
Lempira | 18.90 | 18.95 |
|
Córdoba nicaragüense | 20.78 | 20.79 |
- La N con la A, Nasdaq - 12:36
- Corbacho tiene un ‘plan B’ - 4:20
- La huelga general paraliza Grecia - 5:16