<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PrecioDolar.com &#187; Colombia</title>
	<atom:link href="http://www.preciodolar.com/category/colombia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preciodolar.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog12</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 11:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>La Regla Fiscal deberá estar aprobada en diciembre</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/colombia/la-regla-fiscal-debera-estar-aprobada-en-diciembre</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/colombia/la-regla-fiscal-debera-estar-aprobada-en-diciembre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 05:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho Constitucional]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto EconóMico]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[La Ley]]></category>
		<category><![CDATA[La Meta]]></category>
		<category><![CDATA[La Regla]]></category>
		<category><![CDATA[Metas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro De Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6940</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la meta que se fijó el Gobierno al radicar el proyecto en el Congreso para proceder en su discusión. Una de las metas del Gobierno es una reducción gradual del déficit fiscal de 4,3% al 1,5% anual del Producto Interno Bruto en los próximos cuatro años. “Todos los ministros y gobiernos de ahora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/colombia/la-regla-fiscal-debera-estar-aprobada-en-diciembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designan 339 mil millones de pesos para red hospitalaria del país</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/colombia/designan-339-mil-millones-de-pesos-para-red-hospitalaria-del-pais</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/colombia/designan-339-mil-millones-de-pesos-para-red-hospitalaria-del-pais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 05:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio Obrero]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo]]></category>
		<category><![CDATA[Colsubsidio]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[De Bello]]></category>
		<category><![CDATA[El Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Eps]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[Fidel]]></category>
		<category><![CDATA[GenéTica Humana]]></category>
		<category><![CDATA[Humana]]></category>
		<category><![CDATA[Ips]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Fidel SuáRez]]></category>
		<category><![CDATA[Mil Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad De Antioquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6937</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de la Protección Social asignó recursos por 339 mil millones de pesos, a los 32 departamentos y cuatro distritos del país a través de la Resolución 3797 de 2010. Con la inversión se logrará el pago a la red hospitalaria de los servicios de salud requeridos por la población de escasos recursos, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/colombia/designan-339-mil-millones-de-pesos-para-red-hospitalaria-del-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los beneficiarios del AIS buscan colaborar con investigación.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/colombia/los-beneficiarios-del-ais-buscan-colaborar-con-investigacion</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/colombia/los-beneficiarios-del-ais-buscan-colaborar-con-investigacion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 05:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ais]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[De Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[La Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio De Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Sincera]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6934</guid>
		<description><![CDATA[Los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, AIS, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, manifestaron su intención de buscar preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación, pues se prevé obtener beneficios, a cambio de una colaboración con la investigación. Los interesados en la negociación son, en su mayoría, los que lograron una conciliación con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/colombia/los-beneficiarios-del-ais-buscan-colaborar-con-investigacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cereales mantienen precios altos, debido a inventarios reducidos</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/colombia/cereales-mantienen-precios-altos-debido-a-inventarios-reducidos</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/colombia/cereales-mantienen-precios-altos-debido-a-inventarios-reducidos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Cereal]]></category>
		<category><![CDATA[Cereales]]></category>
		<category><![CDATA[Cifra]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[De Los Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[El Trigo]]></category>
		<category><![CDATA[Fao]]></category>
		<category><![CDATA[Igc]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios Forestales]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarios]]></category>
		<category><![CDATA[Los Altos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6826</guid>
		<description><![CDATA[Las bajas en la producción y en los inventarios de cereales en el mundo reportó el Consejo Internacional de Cereales (IGC). Las previsiones de la IGC y de la FAO mantendrán expectantes a los mercados de cereales en todo el mundo, puesto que esta situación podría traducirse en un mantenimiento de los precios altos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/colombia/cereales-mantienen-precios-altos-debido-a-inventarios-reducidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 mil millones de pesos para superar ola invernal</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/colombia/12-mil-millones-de-pesos-para-superar-ola-invernal</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/colombia/12-mil-millones-de-pesos-para-superar-ola-invernal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio Ciudad JardíN]]></category>
		<category><![CDATA[Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Corran]]></category>
		<category><![CDATA[Cuchilla]]></category>
		<category><![CDATA[Deslizamientos]]></category>
		<category><![CDATA[El Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[El Invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Familias]]></category>
		<category><![CDATA[Fidel Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Mil Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ola]]></category>
		<category><![CDATA[Polo]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Villate]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6821</guid>
		<description><![CDATA[El deslizamiento de 50 casas en los barrios Cuchilla de Villate, Nueva Colombia, Bajo Valle, y Fidel Castro, en el suroccidente de Barranquilla, ocurrió cuando fueron autorizados los 12 mil millones de pesos por el Alcalde Alejandro Char para atender las emergencias causadas por el invierno. Las viviendas colapsadas hacen parte de la cuota de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/colombia/12-mil-millones-de-pesos-para-superar-ola-invernal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar gana terreno frente al peso.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/colombia/dolar-gana-terreno-frente-al-peso</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/colombia/dolar-gana-terreno-frente-al-peso#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[50 Pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Bancolombia]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Valores De Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Extranjeras]]></category>
		<category><![CDATA[El Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa De Valores De Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[La Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Peso Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6692</guid>
		<description><![CDATA[En los mercados externos el dólar ganaba terreno frente a las demás divisas extranjeras, debido a que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, daba un mensaje que aumentaba la preocupación sobre la lenta recuperación de Estados Unidos. Esto hacia que la moneda Estadounidense empezara a ganar terreno además frente a la moneda local, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/colombia/dolar-gana-terreno-frente-al-peso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de valores de Colombia se mantiene estable.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/colombia/bolsa-de-valores-de-colombia-se-mantiene-estable</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/colombia/bolsa-de-valores-de-colombia-se-mantiene-estable#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[50 Pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Bancolombia]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Biomax]]></category>
		<category><![CDATA[Bmc]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Valores De Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa De Valores De Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[La Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Peso Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6690</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa de valores de Colombia cerraba la primera sesión de la semana con leves ganancias, que la mantuvieron estable al final de la jornada, pese a que se registraban caídas en los mercados externos, después de que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, diera un mensaje que aumentaba la preocupación sobre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/colombia/bolsa-de-valores-de-colombia-se-mantiene-estable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar abre sesión con leves retrocesos.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/colombia/dolar-abre-sesion-con-leves-retrocesos</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/colombia/dolar-abre-sesion-con-leves-retrocesos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[20 Pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Analista]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Valores De Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Bp]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Romero]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa De Valores De Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6635</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del dólar empezaban la sesión del día viernes con retrocesos, luego de que se revelaran los datos de la revisión del crecimiento económico de los Estados unidos en el segundo trimestre del año, el cual superó las expectativas de los analistas. El dólar abrió a 1.815 pesos perdiendo un peso con respecto al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/colombia/dolar-abre-sesion-con-leves-retrocesos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de valores de Colombia registra un nuevo máximo histórico.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/colombia/bolsa-de-valores-de-colombia-registra-un-nuevo-maximo-historico</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/colombia/bolsa-de-valores-de-colombia-registra-un-nuevo-maximo-historico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ayala]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Valores De Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bp]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Romero]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[En Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa De Valores De Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Por Ciento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6632</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa de valores de Colombia subía el viernes al inicio de la sesión, luego de declaraciones del jefe de la autoridad monetaria de Estados Unidos y la divulgación de que la economía del país creció más de lo esperado en el segundo trimestre, pese a que se tuvo que revisar estos datos, puesto que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/colombia/bolsa-de-valores-de-colombia-registra-un-nuevo-maximo-historico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa colombiana cierra con pérdidas.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/colombia/bolsa-colombiana-cierra-con-perdidas</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/colombia/bolsa-colombiana-cierra-con-perdidas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Bancolombia]]></category>
		<category><![CDATA[Biomax]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Valores De Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Igbc]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa De Valores De Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6578</guid>
		<description><![CDATA[El pesimismo que se vio tras los datos revelados sobre el aumento de solicitudes por desempleo en los Estados Unidos, fue el causante de que los mercados bursátiles terminaran en su mayoría con pérdidas, entre ellas la bolsa de valores de Colombia, que termino la sesión cediendo 0.32%. &#8220;Los datos macroeconómicos exacerbaron una vez más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/colombia/bolsa-colombiana-cierra-con-perdidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
