| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 3.862 | 3.864 |
|
Peso colombiano | 1892.00 | 1895.00 |
|
Bolívar venezolano | 4.29 | 4.295 |
|
Peso mexicano | 12.585 | 12.615 |
|
Peso chileno | 517.30 | 518.20 |
|
Euro | 0.7312 | 0.7314 |
|
Boliviano | 6.97 | 7.07 |
|
Peso uruguayo | 19.20 | 20.20 |
|
Real | 1.7203 | 1.8203 |
|
Nuevo sol | 0.7312 | 0.7314 |
|
Colón Costarricense | 565.35 | 565.45 |
|
Peso Oro Dominicano | 36.00 | 36.30 |
|
Quetzal | 8.30 | 8.303 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.03 |
|
Lempira | 18.90 | 18.95 |
|
Córdoba nicaragüense | 20.78 | 20.79 |
- Colombia y Venezuela. Mal comercio - 15:34
- Las exportaciones colombianas - 21:25
- Crédito y divisas en Colombia - 20:39
- Dólar perdió 22,46 pesos - 7:39
- Economía colombiana - 23:21
- Como va la recuperación industrial - 23:19
- Ventas de General Motors - 19:36
- Crecimiento de la manufacturera - 0:38
- Resúmenes económicos y del dólar - 23:20
- Se vienen alzas - 1:40
- Respiro para el dólar , que sigue bajo - 16:54
- Baja la industria Gráfica - 1:43
- Nuevos empleos económicos - 23:21
- Uribe pide aprobación del TLC - 20:45