| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 3.949 | 3.951 |
|
Peso colombiano | 1815.10 | 1820.10 |
|
Bolívar venezolano | 4.29 | 4.295 |
|
Peso mexicano | 13.042 | 13.052 |
|
Peso chileno | 497.00 | 497.90 |
|
Euro | 0.7794 | 0.7798 |
|
Boliviano | 6.97 | 7.07 |
|
Peso uruguayo | 20.25 | 21.25 |
|
Real | 1.6756 | 1.7756 |
|
Nuevo sol | 0.7794 | 0.7798 |
|
Colón Costarricense | 509.45 | 509.55 |
|
Peso Oro Dominicano | 36.33 | 36.47 |
|
Quetzal | 8.011 | 8.014 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.03 |
|
Lempira | 18.895 | 18.945 |
|
Córdoba nicaragüense | 21.14 | 21.15 |
- Dólar gana terreno frente al peso. - 4:53
- Dólar abre sesión con leves retrocesos. - 21:50
- Dólar sube 0.3% - 6:29
- Dólar a 1840 pesos. - 21:54
- Dólar sube frente a la moneda local. - 20:34
- Dólar cierra con pérdidas. - 0:02
- Bolsa colombiana cede mas de 1% - 0:02
- Dólar registra leves pérdidas. - 21:32
- Bolsas asiáticas cierran con avances - 3:51
- El dólar se cotiza a 1.815 pesos. - 2:50
- Dólar cae a mínimo anual. - 21:46
- Dólar con alzas - 4:34
- Dólar con alzas superiores a 6 pesos. - 19:37