| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 4.23 | 4.28 |
|
Peso colombiano | 1780.50 | 1790.50 |
|
Bolívar venezolano | 4.2932 | 4.2982 |
|
Peso mexicano | 12.667 | 12.668 |
|
Peso chileno | 477.70 | 478.70 |
|
Euro | 0.7598 | 0.7601 |
|
Boliviano | 6.86 | 6.96 |
|
Peso uruguayo | 19.40 | 19.50 |
|
Real | 1.7135 | 1.7235 |
|
Nuevo sol | 0.7598 | 0.7601 |
|
Colón Costarricense | 510.05 | 510.15 |
|
Peso Oro Dominicano | 38.75 | 39.00 |
|
Quetzal | 7.77 | 7.773 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.00 |
|
Lempira | 19.055 | 19.055 |
|
Córdoba nicaragüense | 23.08 | 23.09 |
- Dólar gana terreno frente al peso. - 4:53
- Dólar abre sesión con leves retrocesos. - 21:50
- Dólar sube 0.3% - 6:29
- Dólar a 1840 pesos. - 21:54
- Dólar sube frente a la moneda local. - 20:34
- Dólar cierra con pérdidas. - 0:02
- Bolsa colombiana cede mas de 1% - 0:02
- Dólar registra leves pérdidas. - 21:32
- Bolsas asiáticas cierran con avances - 3:51
- El dólar se cotiza a 1.815 pesos. - 2:50
- Dólar cae a mínimo anual. - 21:46
- Dólar con alzas - 4:34