<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PrecioDolar.com &#187; Chile</title>
	<atom:link href="http://www.preciodolar.com/category/chile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preciodolar.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog12</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 11:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Perú se encuentra en boom  minero</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/peru/peru-se-encuentra-en-boom-minero</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/peru/peru-se-encuentra-en-boom-minero#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 04:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Acota]]></category>
		<category><![CDATA[Anglo American]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Estab]]></category>
		<category><![CDATA[Esto]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel]]></category>
		<category><![CDATA[John Mackenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Minera]]></category>
		<category><![CDATA[Minero]]></category>
		<category><![CDATA[Por Lo Tanto]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera Parte]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6899</guid>
		<description><![CDATA[Perú se encuentra en un auge de la minería, que es comparable al que viviño el vecino país de chile, hace 20 años, convirtiendose además en el tercer país del mundo con mayor numero de exploraciones después de los gigantes de Canadá y Australia. Poco a poco, el Perú alcanza a Chile, en cuanto a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/peru/peru-se-encuentra-en-boom-minero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lan reestablece los vuelos a Ecuador.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/chile/lan-reestablece-los-vuelos-a-ecuador</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/chile/lan-reestablece-los-vuelos-a-ecuador#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 04:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Contactos]]></category>
		<category><![CDATA[Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Olmedo]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos A Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6896</guid>
		<description><![CDATA[A inicios del mes de octubre, la compañía aérea LAN informó que se han restablecido los vuelos a Ecuador, ya que tanto el aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito como el terminal aéreo José Joaquín de Olmedo han vuelto a operar con normalidad. La empresa se vio en la obligación de suspender temporalmente los vuelos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/chile/lan-reestablece-los-vuelos-a-ecuador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se incautan 12 toneladas de cobre.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/chile/se-incautan-12-toneladas-de-cobre</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/chile/se-incautan-12-toneladas-de-cobre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 04:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[El Camino]]></category>
		<category><![CDATA[El Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[La Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Orozco]]></category>
		<category><![CDATA[Parcela]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Alemana]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6893</guid>
		<description><![CDATA[PDI de Quilpué incauta 12 toneladas de cobre avaluados en $ 44 millones, que según parece el metal pertenece a empresas Chilquinta y Codelco, cuyo personal reconoció el material. La Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Quilpué desbarató un millonario negocio dedicado al robo y venta de cobre, decomisando 12 mil kilos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/chile/se-incautan-12-toneladas-de-cobre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentemos la energía renovable</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/chile/aumentemos-la-energia-renovable</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/chile/aumentemos-la-energia-renovable#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 02:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[EnergíA Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Minera]]></category>
		<category><![CDATA[La Norma]]></category>
		<category><![CDATA[Operan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de una propuesta que la minera Doña Inés de Collahuasi hizo llegar a las autoridades, pretende incluir las denominadas Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en la matriz de generación de la zona norte del país. En el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), donde el 90% del consumo eléctrico corresponde a la minería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/chile/aumentemos-la-energia-renovable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un llamado a aprobar el proyecto que modifica el Impuesto Específico a la Minería</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/chile/un-llamado-a-aprobar-el-proyecto-que-modifica-el-impuesto-especifico-a-la-mineria</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/chile/un-llamado-a-aprobar-el-proyecto-que-modifica-el-impuesto-especifico-a-la-mineria#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 02:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Aprobar]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Mineras]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos Para]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Huidobro]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Minera]]></category>
		<category><![CDATA[Javiera]]></category>
		<category><![CDATA[Mackenna]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo PéRez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6840</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Minería, Laurence Golborne, junto al Intendente Rodrigo Pérez Mackenna, y a los diputados Alejandro García Huidobro y Javiera Macaya, llamó a aprobar el proyecto que modifica el Impuesto Específico a la Minería (IEM). &#8220;En este proyecto hemos acogido las propuestas de la oposición y los legisladores, la tasa de impuestos subió respecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/chile/un-llamado-a-aprobar-el-proyecto-que-modifica-el-impuesto-especifico-a-la-mineria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scotiabank compra  RBS</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/chile/scotiabank-compra-rbs</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/chile/scotiabank-compra-rbs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 02:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[AméRica Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenas]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Costo]]></category>
		<category><![CDATA[El Banco]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[En Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente General]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Jefe]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Callahan]]></category>
		<category><![CDATA[Rbs]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank Of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Scotiabank]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6838</guid>
		<description><![CDATA[El banco Scotiabank adquirió las operaciones chilenas del grupo financiero RBS, ampliando su presencia en America Latina; la canadiense omitió detallar el costo que pagó por los activos, cuyo valor asciende a casi 900 millones de dólares. La transacción &#8220;representa el continuo potencial de crecimiento de nuestra operación en ese país&#8221;, dijo Jim Callahan, gerente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/chile/scotiabank-compra-rbs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios del cobre cierran con alza de 1.4%</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/chile/precios-del-cobre-cierran-con-alza-de-1-4</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/chile/precios-del-cobre-cierran-con-alza-de-1-4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 04:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Alza]]></category>
		<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corriente]]></category>
		<category><![CDATA[Expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[Las Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[Operador]]></category>
		<category><![CDATA[Precios Del Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6758</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del cobre en el mercado de Londres, cerraban con alzas correspondientes al 1.4%, después de que la producción industrial de China se aceleró y el crecimiento monetario del país superó las previsiones en agosto mostrando un fuerte crecimiento económico. Después del alza de aproximadamente un 1.4%, los precios del cobre en el mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/chile/precios-del-cobre-cierran-con-alza-de-1-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de santiago rompe record por cuarta vez consecutiva.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/chile/bolsa-de-santiago-rompe-record-por-cuarta-vez-consecutiva</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/chile/bolsa-de-santiago-rompe-record-por-cuarta-vez-consecutiva#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 04:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Comercio De Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa De Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Corriente]]></category>
		<category><![CDATA[El Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[Igpa]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsa]]></category>
		<category><![CDATA[Las Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[Operador]]></category>
		<category><![CDATA[Por Cuarta]]></category>
		<category><![CDATA[Rompe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6756</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa de comercio de santiago, cerró la primera sesión del día lunes con alzas, después de que se registraran al alza las previsiones del crecimiento de las economías europeas, además de que se las entidades financieras en europea, cerraran el acuerdo alcanzado en el Comité de Basilea III para la regular a los bancos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/chile/bolsa-de-santiago-rompe-record-por-cuarta-vez-consecutiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar se desploma y se ubica debajo de los $495</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/chile/dolar-se-desploma-y-se-ubica-debajo-de-los-495</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/chile/dolar-se-desploma-y-se-ubica-debajo-de-los-495#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 04:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corriente]]></category>
		<category><![CDATA[De Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[El Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[El Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro De]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Las Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[Peso Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6754</guid>
		<description><![CDATA[Al inicio de la semana los precios del dólar disminuían frente a divisas como el euro, después de que se revisaran al alza las previsiones de crecimiento de la zona euro. Es así que frente a la moneda local, los precios del dólar se desplomaron y se ubicaron por debajo de los $495 en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/chile/dolar-se-desploma-y-se-ubica-debajo-de-los-495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios del cobre se mantienen sin variación debido a feriado en Londres.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/chile/precios-del-cobre-se-mantienen-sin-variacion-debido-a-feriado-en-londres</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/chile/precios-del-cobre-se-mantienen-sin-variacion-debido-a-feriado-en-londres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Atento]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[El Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[El Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Granos]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[La Moneda]]></category>
		<category><![CDATA[Lme]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[Promedio]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[Transa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6673</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del cobre se mantuvieron sin variación, debido al feriado en Londres, debido al “Día del Verano” en el Reino Unido. Las principales materias primas no se transaron este lunes en el mercado londinense, en cambio en la Bolsa de Metales de Londres (LME), donde se transa el cobre y el aluminio, como la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/chile/precios-del-cobre-se-mantienen-sin-variacion-debido-a-feriado-en-londres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
