| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 4.23 | 4.28 |
|
Peso colombiano | 1780.50 | 1790.50 |
|
Bolívar venezolano | 4.2932 | 4.2982 |
|
Peso mexicano | 12.667 | 12.668 |
|
Peso chileno | 477.70 | 478.70 |
|
Euro | 0.7598 | 0.7601 |
|
Boliviano | 6.86 | 6.96 |
|
Peso uruguayo | 19.40 | 19.50 |
|
Real | 1.7135 | 1.7235 |
|
Nuevo sol | 0.7598 | 0.7601 |
|
Colón Costarricense | 510.05 | 510.15 |
|
Peso Oro Dominicano | 38.75 | 39.00 |
|
Quetzal | 7.77 | 7.773 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.00 |
|
Lempira | 19.055 | 19.055 |
|
Córdoba nicaragüense | 23.08 | 23.09 |
- Se incautan 12 toneladas de cobre. - 5:43
- Aumentemos la energía renovable - 3:37
- Scotiabank compra RBS - 3:35
- Bolsa abre con ganancias. - 21:16
- Dólar abre sesión cotizándose a $503. - 21:10
- Precios del cobre cierran con alzas. - 6:24
- Dólar cae y se acerca a los $500. - 0:36
- Aerolíneas LAN se fusiona con TAM. - 22:21
- Cobre cae nuevamente. - 21:59
- Bolsa de Santiago con fuertes ganancias. - 21:49
- Dólar cierra semana con descensos. - 21:44
- bolsa de Santiago inicia sesión estable. - 19:50
- Dólar abre con pérdidas - 19:07
- Precios del cobre caen levemente. - 0:07
- Dolar cierra estable - 23:50
- Bajan los precios del cobre. - 21:52
- Economía creció un 6% en junio - 4:17