<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PrecioDolar.com &#187; Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.preciodolar.com/category/argentina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preciodolar.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog12</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 11:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>60% de empresas incrementarían su inversión el próximo año.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/argentina/60-de-empresas-incrementarian-su-inversion-el-proximo-ano</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/argentina/60-de-empresas-incrementarian-su-inversion-el-proximo-ano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 04:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Activos Fijos]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Capital De Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Consultora]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Young]]></category>
		<category><![CDATA[Firmas]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Las Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Piensa]]></category>
		<category><![CDATA[Planea]]></category>
		<category><![CDATA[San Gil]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[Sondeo]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6905</guid>
		<description><![CDATA[Seis de cada diez empresas argentinas planean aumentar sus inversiones el próximo año y un 78% cree que sus ventas crecerán en 2011, según una encuesta difundida por la consultora privada Ernst &#38; Young. El 20% de las compañías consultadas en argentina piensa aumentar sus inversiones incluso 10% más de lo realizado en 2010, mientras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/argentina/60-de-empresas-incrementarian-su-inversion-el-proximo-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robaron más de 300 mil pesos de un cajero</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/argentina/robaron-mas-de-300-mil-pesos-de-un-cajero</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/argentina/robaron-mas-de-300-mil-pesos-de-un-cajero#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 04:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Unc]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional Del Comahue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6890</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de los problemas que se informaron en la Provincia del Neuquén, el pasado 2 de octubre, unos vándalos, abrieron un cajero automático, llevándose mas de 300 mil pesos, en un robo fugaz, que apenas duró menos de 10 minutos. En tres minutos abrieron con un soplete en frío el cajero automático del Banco Provincia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/argentina/robaron-mas-de-300-mil-pesos-de-un-cajero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se roban 50 mil pesos de hotel</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/argentina/se-roban-50-mil-pesos-de-hotel</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/argentina/se-roban-50-mil-pesos-de-hotel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 04:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BotíN]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Fuerte]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel De]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Los Turistas]]></category>
		<category><![CDATA[Madrugada]]></category>
		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[Techos]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Vecina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6886</guid>
		<description><![CDATA[En el hotel Suite Mendoza, de la Capital, mientras los turistas dormían en sus habitaciones, se produjo un robo de una fuerte suma de dinero de la caja fuerte del mismo. Más de 45 mil pesos fue el botín que asaltantes anónimos alzaron de un hotel céntrico, en la madrugada del sábado, sin que haya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/argentina/se-roban-50-mil-pesos-de-hotel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habrá crecimiento de economía pese a subida de inflación.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/argentina/habra-crecimiento-de-economia-pese-a-subida-de-inflacion</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/argentina/habra-crecimiento-de-economia-pese-a-subida-de-inflacion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 04:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Asistentes]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[La Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Las Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6884</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la 31° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas los empresarios coincidieron que esperan un crecimiento en la economía y las inversiones para el año próximo. La gran mayoría de los ejecutivos de finanzas reconocieron que prevén realizar inversiones, aunque no con vistas a expandirse en el mercado, sino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/argentina/habra-crecimiento-de-economia-pese-a-subida-de-inflacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se recaudó un 55% más en setiembre</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/argentina/se-recaudo-un-55-mas-en-setiembre</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/argentina/se-recaudo-un-55-mas-en-setiembre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 04:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Atp]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[El Administrador]]></category>
		<category><![CDATA[El Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Hsbc Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos Brutos]]></category>
		<category><![CDATA[Pereyra]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6882</guid>
		<description><![CDATA[La Administración Tributaria Provincial  anunció que en septiembre la recaudación se incrementó en un 55 por ciento en relación con igual mes de 2009 y fue un 13,5 por ciento superior a la de agosto de este año. La recaudación fiscal del mes pasado fue de 70.062.040 pesos contra 45.226.959 ingresados en septiembre de 2009. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/argentina/se-recaudo-un-55-mas-en-setiembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salen los créditos a tasa fija.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/argentina/salen-los-creditos-a-tasa-fija</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/argentina/salen-los-creditos-a-tasa-fija#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 04:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartera]]></category>
		<category><![CDATA[El Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos]]></category>
		<category><![CDATA[Hsbc Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerios Del Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos De InversióN]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6880</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central  hizo la primera subasta de fondos del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, un esquema de préstamos a una tasa fija del 9,9% anual en pesos y a cinco años de plazo. El monto subastado ayer ascendió a 230 millones de pesos, que fueron adjudicados entre los Bancos Nación $ 150 millones, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/argentina/salen-los-creditos-a-tasa-fija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuquén-Plottier sufre de grave inflación.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/argentina/neuquen-plottier-sufre-de-grave-inflacion</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/argentina/neuquen-plottier-sufre-de-grave-inflacion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 02:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Censos]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[La Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Semestre]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6860</guid>
		<description><![CDATA[Entre el primer semestre de 2009 y el mismo período de 2010, la cantidad de personas que no logra costear la canasta básica subió un 76%, considerándose la segunda ciudad con mayor indigencia en el país. A su vez el encarecimiento de la Canasta Básica Alimentaria denota la preocupación  en Neuquén. Según la Dirección Provincial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/argentina/neuquen-plottier-sufre-de-grave-inflacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuquén-Plottier es el segundo centro urbano con mayor indigencia.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/argentina/neuquen-plottier-es-el-segundo-centro-urbano-con-mayor-indigencia</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/argentina/neuquen-plottier-es-el-segundo-centro-urbano-con-mayor-indigencia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 02:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[AdministracióN Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Auh]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerado]]></category>
		<category><![CDATA[El Centro]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Freno]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Indigencia]]></category>
		<category><![CDATA[Semestre]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6858</guid>
		<description><![CDATA[Entre el primer semestre de 2009 y el mismo período de 2010, la cantidad de personas que no logra costear la canasta básica subió un 76%, considerándose la segunda ciudad con mayor indigencia en el país. La tasa de indigencia en el conglomerado urbano Neuquén-Plottier es sólo superada por Gran Resistencia, provincia de Chaco. Así, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/argentina/neuquen-plottier-es-el-segundo-centro-urbano-con-mayor-indigencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le roban el auto a piloto del Turismo Nacional.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/argentina/le-roban-el-auto-a-piloto-del-turismo-nacional</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/argentina/le-roban-el-auto-a-piloto-del-turismo-nacional#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 02:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo Seco]]></category>
		<category><![CDATA[Auto De]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Color Gris]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciante]]></category>
		<category><![CDATA[Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[El Coche]]></category>
		<category><![CDATA[El Jueves]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[El Norte]]></category>
		<category><![CDATA[El Paso]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Los Delincuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Obreros]]></category>
		<category><![CDATA[Piloto]]></category>
		<category><![CDATA[Roban]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Villa ConstitucióN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6856</guid>
		<description><![CDATA[Cuando viajaba por la ruta provincial 21, un empresario y piloto de autos de carreras fue sorprendido poco antes de llegar a Arroyo Seco, por una banda de asaltantes lo privó de la libertad durante unos 20 minutos, donde le robaron su automóvil importado aparte de unos 34 mil pesos en efectivo. Por la forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/argentina/le-roban-el-auto-a-piloto-del-turismo-nacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta y demanda a favor del maíz.</title>
		<link>http://www.preciodolar.com/argentina/oferta-y-demanda-a-favor-del-maiz</link>
		<comments>http://www.preciodolar.com/argentina/oferta-y-demanda-a-favor-del-maiz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 02:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lordskorpius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[De Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Director Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Escenario]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[La Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta Y Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Para Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Saldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciodolar.com/?p=6854</guid>
		<description><![CDATA[El Director de Marketing y Estrategia de Monsanto, Pablo Ogallar, destacó que todos los indicadores son muy favorables para la siembra del cultivo. Todos los indicadores de oferta y demanda del mercado están a favor del maíz, ofreciendo una excelente oportunidad en la Argentina para su siembra”, aseguró el dirigente de MAIZAR. El consumo mundial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.preciodolar.com/argentina/oferta-y-demanda-a-favor-del-maiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
