| Compra | Venta | ||
|
Peso argentino | 4.23 | 4.28 |
|
Peso colombiano | 1780.50 | 1790.50 |
|
Bolívar venezolano | 4.2932 | 4.2982 |
|
Peso mexicano | 12.667 | 12.668 |
|
Peso chileno | 477.70 | 478.70 |
|
Euro | 0.7598 | 0.7601 |
|
Boliviano | 6.86 | 6.96 |
|
Peso uruguayo | 19.40 | 19.50 |
|
Real | 1.7135 | 1.7235 |
|
Nuevo sol | 0.7598 | 0.7601 |
|
Colón Costarricense | 510.05 | 510.15 |
|
Peso Oro Dominicano | 38.75 | 39.00 |
|
Quetzal | 7.77 | 7.773 |
|
Balboa panameño | 1.00 | 1.00 |
|
Lempira | 19.055 | 19.055 |
|
Córdoba nicaragüense | 23.08 | 23.09 |
- Se roban 50 mil pesos de hotel - 5:41
- Se recaudó un 55% más en setiembre - 5:39
- Salen los créditos a tasa fija. - 5:38
- Oferta y demanda a favor del maíz. - 3:50
- Aumentan los precios de los cigarrillos - 20:23
- Dólar cierra estable - 6:33
- Dólar abre la sesión estable. - 6:23
- Dólar con ligera apreciación. - 21:58
- El merval cierra con ganancias. - 21:48
- Dólar inicia sesión estable. - 21:27
- Dólar cierra estable - 0:06
- Bolsa porteña con pérdidas de 1.29%. - 7:13
- Dólar a 3.95 - 4:16
- Bolsa de buenos aires inicia a la baja. - 20:10
- La bolsa porteña sube 0.6% - 2:27
- Bolsa porteña pierde 0.6 %. - 3:37